Saiu o ranking do melhor goleiro mundial da primeira década do século XXI. Três brasileiros - Dida, Júlio César e Rogério Ceni - estão entre os 20!
A eleição foi realizada mediante a votação anual feita pela International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), avaliando 76 jogadores de cinco continentes.
A lista com os 20 melhores goleiros da década você confere abaixo.
A eleição foi realizada mediante a votação anual feita pela International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), avaliando 76 jogadores de cinco continentes.
A lista com os 20 melhores goleiros da década você confere abaixo.
|  1 -  | Gianluigi Buffon (ITA) | 182 pontos | 
|  2 - | Iker Casillas (ESP) | 177 | 
|  3 - | Petr Cech (CHE)  | 138  | 
|  4 - | Edwin van der Sar (HOL) | 105  | 
|  5 - | Oliver Kahn (ALE)  | 99  | 
|  6 - | Dida (BRA)  | 90 | 
|  7 - | Jens Lehmann (ALE)  | 72  | 
|  8 - | Roberto Abbondanzieri (ARG) | 68 | 
|  9 - | Victor Valdés (ESP) | 64 | 
| 10 - | Julio César (BRA)   | 63 | 
| 11 -  | Fabien Barthez (FRA)  | 55  | 
| 12 - | José Manuel Reina (ESP) | 54  | 
| 13 -  | Rogério Ceni (BRA)  | 53  | 
| 14 -  | Francesco Toldo (ITA)  | 52  | 
| 15 -  | Igor Akinfeev (RUS)  | 47  | 
| 16 -  | Jerzy Dudek (POL) | 42 | 
| 17 -  | Tim Howard (EUA)  | 36  | 
| 18 -  | Santiago Cañizares (ESP)  | 35  | 
| 19 -  | Grégory Coupet (FRA)  | 28  | 
| 20 -  | Rüştü Reçber (TUR) | 27  | 
A IFFHS é uma organização, reconhecida pela FIFA, responsável por administrar e divulgar todos os recordes do futebol, bem como também suas estatísticas e eleição de melhor jogador.
2 comentários:
Certeza que na segunda década o Júlio César que entrará nos 20+ será o do Corinthians! :)
Fico feliz que o Rogério Ceni configure na lista.
Big Beijos
Postar um comentário