terça-feira, 27 de setembro de 2011

Sabe qual jogador vestiu mais vezes a camisa do seu time pelo Brasilerão?

Antes de Rogério Ceni, apenas outros dois jogadores na história do futebol brasileiro conseguiram passar a espetacular marca de mil partidas defendendo um mesmo time pelo Campeonato Brasileiro: Pelé (Santos) e Dinamite (Vasco). Os três atletas são ídolos absolutos do futebol e exemplos de total dedicação a um clube. Tão raro quanto um goleiro artilheiro.

Conheça agora os jogadores recordistas dos 20 times que disputam a primeira divisão em 2011.

1. Pelé – 1.116 jogos. | Santos.

2. Roberto Dinamite – 1.110 | Vasco.

3. Rogério Ceni – 1.004. | São Paulo.

4. Ademir da Guia – 901. | Palmeiras.

5. Júnior – 857 | Flamengo.

6. Valdomiro – 853 | Internacional.

7. Wladimir – 805 | Corinthians.

8. Nilton Santos – 723 | Botafogo.

9. Tarciso – 721 | Grêmio.

10. Castilho – 696 | Fluminense.

11. João Leite – 684 | Atlético-MG.

12. Zé Carlos – 619 | Cruzeiro.

13. Lindomar – 500 | Atlético-GO.

14. Pinga – 483 | Figueirense.

15. Baiaco – 448 | Bahia.

16. Orivaldo – 413 | Avaí.

17. Jairo – 410 | Coritiba.

18. Michel – 256 | Ceará.

19. Milagres – 372 | América-MG.

20. Alan Bahia – 193 | Atlético-PR.



Com informações do Memória E.C.
Charge: Guia Macabu

Nenhum comentário: